| 年号 | 生産台数 | 累計台数 | |
| 1958 | 24,195 | 24,195 | |
| 1959 | 167,443 | 191,638 | |
| 1960 | 564,365 | 756,003 | |
| 1961 | 661,398 | 1,417,401 | |
| 1962 | 790,012 | 2,207,413 | |
| 1963 | 889,005 | 3,096,418 | |
| 1964 | 822,719 | 3,919,137 | |
| 1965 | 790,396 | 4,709,533 | |
| 1966 | 700,296 | 5,409,829 | |
| 1967 | 526,238 | 5,936,067 | |
| 1968 | 660,482 | 6,596,549 | |
| 1969 | 601,441 | 累計台数 | |
| 1970 | 735,065 | 累計台数 | |
| 1971 | 625,884 | 累計台数 | |
| 1972 | 537,887 | 累計台数 | |
| 1973 | 469,732 | 累計台数 | |
| 1974 | 634,942 | 累計台数 | |
| 1975 | 493,855 | 累計台数 | |
| 1976 | 472,121 | 累計台数 | |
| 1977 | 558,634 | 累計台数 | |
| 1978 | 600,147 | 累計台数 | |
| 1979 | 520,447 | 累計台数 | |
| 1980 | 652,239 | 累計台数 | |
| 1981 | 680,523 | 累計台数 | |
| 1982 | 749,955 | 累計台数 | |
| 1983 | 595,673 | 累計台数 | |
| 1984 | 431,302 | 累計台数 | |
| 1985 | 475,649 | 累計台数 | |
| 1986 | 469,077 | 累計台数 | |
| 1987 | 441,861 | 累計台数 | |
| 1988 | 497,544 | 累計台数 | |
| 1989 | 589,250 | 累計台数 | |
| 1990 | 685,806 | 累計台数 | |
| 1991 | 741,277 | 累計台数 | |
| 1992 | 721,701 | 累計台数 | |
| 1993 | 1,049,865 | 累計台数 | |
| 1994 | 1,144,581 | 累計台数 | |
| 1995 | 1,005,193 | 累計台数 |
カブは恋人。でも、こんなにたくさんいたら困るかも、、、。大浮気疑惑勃発??